- Retour à l'observatoire
-
Observatoire en direct
Station de comptage de Bladier-Ricard (Hérault)
- Aller au tableau
Contexte
La station de vidéocomptage est située à 14 km de l’estuaire de l’Hérault, au niveau de la passe à poissons du barrage de Bladier-Ricard, deuxième ouvrage depuis la mer. Elle est fonctionnelle et suivie en routine depuis 2016 par la Fédération de pêche de l’Hérault. De 2012 à 2016, la mise au point du dispositif et le dépouillement des fichiers vidéo ont été assuré par la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée et par l’association MRM.
Le dispositif de Franchissement
Le barrage est équipé en rive gauche d’une passe à bassins à fentes verticales larges et profondes, permettant en théorie le franchissement pour toutes les espèces. Ainsi, l’obstacle au franchissement piscicole que représente la chute de 2m50 induite par le barrage est progressivement contourné par les 12 bassins de la passe, séparés les uns des autres par des chutes plus petites, d’environ 21 cm. En plus de ces 12 bassins, un dispositif spécifiquement adapté au franchissement des petites anguilles (une rampe de reptation à brosses) a été accolée à la passe à bassins.
La station de comptage
A la sortie de la passe, un système de vidéo-comptage utilisant la technologie “HIZKIA” a été mis en place. Il se compose de 2 caissons équipés de caméras disposées en vis-à-vis. Les images sont filtrées grâce à un système d’auto-détection, qui enregistre seulement les séquences avec des passages. Les séquences sont ensuite visualisées et analysées par un opérateur de la Fédération de Pêche de l’Hérault, qui identifie les espèces grâce à un logiciel reconstituant les images des 6 caméras en une seule.
Effectifs comptabilisés
Année | Mise à jour | Aloses feintes | Lamproies marines | Anguilles jaunes montantes | Anguilles argentées dévalantes | Ablettes | Barbeaux | Black-Bass | Brèmes | Brochets | Carassins | Carpes | Chevaines | Gardons | Hotus | Loup | Mulets | Perches | Perche soleil | Rotangles | Sandres | Silures | Tanche | Truite fario | Truites arc en ciel | Vandoises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31/05/2024 | 372 | 0 | 24 | 0 | 4 255 | 36 | 26 | 3 737 | 1 | 122 | 152 | 258 | 392 | 768 | 9 | 33 759 | 2 | 1 | 5 | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 26/01/2024 | 1 277 | 0 | 26 | 0 | 1 396 | 178 | 17 | 6 015 | 0 | 4 | 115 | 342 | 163 | 876 | 103 | 25 562 | 12 | 2 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | / | 494 | 14 | 10 799 | 88 | 23 | 3 450 | 2 | 51 | 304 | 470 | 670 | 1 882 | 126 | 55 410 | 18 | 1 | 22 | 19 | 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2021 | / | 550 | 0 | 248 | 0 | 20 410 | 96 | 36 | 7 171 | 0 | 57 | 174 | 681 | 1 301 | 892 | 88 | 65 607 | 42 | 56 | 31 | 52 | 86 | 1 | 1 | -3 | 0 |
2020 | / | 1 072 | 0 | / | 8 262 | 229 | 133 | 4 797 | 0 | 423 | 421 | 420 | 1 172 | 1 076 | 67 | 17 329 | 7 | 6 | 57 | 28 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2019 | / | 1214 | 1 | 230 | / | 9 167 | 156 | 54 | 6 227 | 1 | 114 | 444 | 450 | 713 | 926 | 100 | 15 930 | 1 | 16 | 60 | 11 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018 | / | 150 | 0 | 133 | / | 7 890 | 74 | 17 | 1 710 | 1 | 171 | 125 | 137 | 384 | 556 | 71 | 11 192 | 1 | 30 | 31 | 55 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017 | / | 241 | 0 | 61 | / | 19 289 | 452 | 18 | 3 410 | 0 | 184 | 97 | 183 | 144 | 123 | / | 2 639 | 1 | 15 | 11 | -4 | 35 | 0 | 0 | 5 | 51 |
2016 | / | 339 | 1 | 232 | / | 15 625 | 126 | 96 | 4 706 | 0 | 234 | 114 | 225 | 1 277 | 401 | 1 | 12 752 | 79 | 27 | 11 | 27 | 27 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Exemples
• Vidéos (à venir) :
• Illustrations de passages de poissons migrateurs amphihalins :
Aloses :
Anguilles :
Lamproies marines :
• Illustrations de passages d’autres espèces non migratrices :